SAINT JEAN DU FALGA - Enfance
Inscriptions
Le dossier d'inscrition est INDISPENSABLE à l'acceptation de l'enfant dans la structure.
Ce dossier est à rendre rapidement après réception à l'équipe de l'Alae.
Il est téléchargeable directement en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Tarifs
L'ALAE
Les tarifs ci-dessous sont valables à compter du 1er septembre (ils varient selon la domiciliation des parents et en fonction du quotient familial).
Enfants domiciliées dans la commune :
Coefficient familial | Prix par séquence | Mercredi journée | Mercredi matin ou après-midi |
---|---|---|---|
≤ 435 | 0.35 € | 6 € | 3 € |
436 - 530 | 0.40 € | 8 € | 4 € |
531 - 670 | 0.45 € | 10 € | 5 € |
≥ 671 | 0.50 € | 12 € | 6 € |
Enfants domiciliées hors de la commune :
Coefficient familial | Prix par séquence | Mercredi journée | Mercredi matin ou après-midi |
---|---|---|---|
≤ 435 | 0.40 € | 8 € | 4 € |
436 - 530 | 0.45 € | 10 € | 5 € |
531 - 670 | 0.50 € | 12 € | 6 € |
≥ 671 | 0.55 € | 14 € | 7 € |
L'ALSH
Enfants domiciliées dans la commune :
Coefficient familial | Journée | Demi-journée |
---|---|---|
≤ 435 | 11 € | 5.50 € |
436 - 530 | 12 € | 6 € |
531 - 670 | 13 € | 6.50 € |
≥ 671 | 14 € | 7 € |
Enfants domiciliées hors de la commune :
Coefficient familial | Journée | Demi-journée |
---|---|---|
≤ 435 | 12 € | 6 € |
436 - 530 | 13 € | 6.50 € |
531 - 670 | 14 € | 7 € |
≥ 671 | 15 € | 7.50 € |